亚洲午夜福利在线视频,亚洲人成在线不卡网,久久香蕉综合色一综合色88个,在线观看的AV大片

      • <dfn id="bi8ly"><td id="bi8ly"></td></dfn>
        <dfn id="bi8ly"></dfn>
        1. 旋轉(zhuǎn)接頭

          首頁 - 產(chǎn)品展示

          MXQ型 雙通路(內(nèi)管旋轉(zhuǎn)式)

          型號:MXQ
          外管:螺紋或法蘭
          特征:球面密封設(shè)計; 標(biāo)準(zhǔn)銻或碳石墨密封技術(shù); 可更換性密封底蓋; 最大化軸承間距; 改進(jìn)型接頭和虹吸器支撐; 旋轉(zhuǎn)式或固定式虹吸器。

          技術(shù)參數(shù):
          適用介質(zhì) 熱油、蒸汽
          最高溫度 ≤350℃(油),≤220℃(蒸汽)
          最高壓力 ≤1.8MPa
          最高轉(zhuǎn)速 20A-80A≤250rpm; 90A-150A≤100rpm


          產(chǎn)品咨詢 返回列表

          銷售服務(wù)熱線:

          0595-8686 1188

          RN

          Model K I O S1 d L1 L2 L3 L4 L6 L7 L8 M N H SW 法蘭式外管尺寸對照表
          A B C D
          20A R3/4" Rc3/4" Rc1/2" 12 18 46 104 20 139 199 96 / M10 / / 24 26 11 24 16
          25A R1" Rc3/4" Rc1/2" 16 23.5 51 110 25 151 210 109 / M10 / / 32 34 12 32 18
          32A R1-1/4" Rc1" Rc1/2" 20 30 51 122 30 184 238 108 139 M10 14 60 41 40 13 38 20
          40A R1-1/2" Rc1-1/4" Rc3/4" 25 36 62 143 35 200 278 133 149 M10 16 71 45 47.8 13 45 20
          50A R2" Rc1-1/2" Rc1" 32 45 71 161 40 223 312 150 173 M12 18 81 55 60 16 57 24
          65A R2-1/2" Rc2" Rc1-1/4" 40 58 76 178 45 251 357 157 183 M12 20 91 70 74 19 70 24
          80A R3" Rc2-1/2" Rc1-1/2" 46 72 87 264 45 324 424 187 214 M12 20 110 85 87 25 84 24

          如屬規(guī)格品外,本公司可配合要求制作。

          規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知。


          RT

          Model K I O S d L1 L2 L3 L4 L6 L7 L8 M N H SW 法蘭式外管尺寸對照表
          A B C D
          20A R3/4" Rc3/4" Rc1/2" Rp1/4" 18 46 104 20 139 199 96 / M10 / / 24 26 11 24 16
          25A R1" Rc3/4" Rc1/2" Rp3/8" 23.5 51 110 25 151 210 109 / M10 / / 32 34 12 32 18
          32A R1-1/4" Rc1" Rc1/2" Rp1/2" 30 51 122 30 184 238 108 124 M10 14 60 41 40 13 38 20
          40A R1-1/2" Rc1-1/4" Rc3/4" Rp3/4" 36 62 143 35 200 278 133 149 M10 16 71 45 47.8 13 45 20
          50A R2" Rc1-1/2" Rc1" Rp1" 45 71 161 40 223 312 150 173 M12 18 81 55 60 16 57 24
          65A R2-1/2" Rc2" Rc1-1/4" Rp1-1/4" 58 76 178 45 251 357 157 183 M12 20 91 70 74 19 70 24
          80A R3" Rc2-1/2" Rc1-1/2" Rc1-1/2" 72 87 264 45 324 424 187 214 M12 20 110 85 87 25 84 24

          如屬規(guī)格品外,本公司可配合要求制作。

          規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知。

          Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備05026600號 中機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 網(wǎng)站建設(shè):科偉網(wǎng)絡(luò)