旋轉(zhuǎn)接頭
首頁 - 產(chǎn)品展示
Model | K | I | O | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | SW | 法蘭式外管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | ||||||||||||
15A | R1/2" | Rc1/2" | Rc1/2" | 10 | 13 | 35 | 85 | 28 | 135 | 149 | 20 | / | / | / | / |
20A | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | 12 | 17 | 38 | 105 | 30 | 145 | 160 | 26 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | 16 | 21 | 41 | 113 | 25 | 155 | 168 | 31 | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc1/2" | 20 | 30 | 48 | 138 | 35 | 194 | 207 | 41 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc3/4" | 25 | 36 | 53 | 148 | 37 | 206 | 225 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
65A | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/4" | 40 | 60 | 79 | 214 | 45 | 289 | 316 | 80 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | R3" | Rc2-1/2" | Rc2-1/2" | 46 | 72 | 85 | 231 | 49 | 322 | 349 | 87 | 87 | 25 | 84 | 24 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 發(fā)展歷程 技術(shù)革新 生產(chǎn)質(zhì)量 企業(yè)榮譽 視頻中心產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中心
公司新聞 行業(yè)新聞 展會信息 技術(shù)文章技術(shù)支持
產(chǎn)品目錄 安裝資料人力資源
培訓(xùn)機制 發(fā)展平臺 薪酬福利 招聘信息關(guān)注我們
聯(lián)系我們
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備05026600號 中機標準化研究院 網(wǎng)站建設(shè):科偉網(wǎng)絡(luò)