旋轉接頭
首頁 - 產(chǎn)品展示
Model | I | O | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | H | 法蘭式外管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||
40A | DN32 | DN25 | 25 | 36 | 65 | 195 | 28 | 256 | 334 | 97 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | DN40 | DN32 | 32 | 46 | 59 | 219 | 28 | 270 | 377 | 120 | 60 | 16 | 57 | 24 |
65A | DN50 | DN40 | 40 | 60 | 79 | 223 | 30 | 288 | 381 | 125 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | DN65 | DN50 | 46 | 72 | 80 | 252 | 30 | 324 | 436 | 130 | 87 | 25 | 84 | 24 |
Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權所有 閩ICP備05026600號 中機標準化研究院 網(wǎng)站建設:科偉網(wǎng)絡